Starší byty a rodinné domy v ČR loni zdražily, výjimkou zůstalo Karlovarsko
Ceny starších bytů a rodinných domů v České republice loni zaznamenaly růst téměř ve všech krajích. Výjimku tvořil pouze Karlovarský kraj, kde ceny rodinných domů stagnovaly.
Podle analýzy skupiny EHS, která využívá data z platformy Bezrealitky a kanceláře Maxima, se ceny starších bytů v dobrém stavu zvýšily o 9 % na průměrných 100 941 Kč za metr čtvereční. Podobně rostlo také nájemné, které dosáhlo průměrné hodnoty 328 Kč za m². Rodinné domy zdražily o 7 % na 57 902 Kč za m². Na růst cen měl vliv obnovený zájem o bydlení, posílený zlepšením ekonomické situace a nižšími úrokovými sazbami, díky čemuž se dostupnost bydlení zlepšila i pro střední třídu.
Praha vede žebříček cen
Starší byty v Praze zdražovaly pomaleji než ve zbytku republiky, avšak i přesto jejich průměrná cena ke konci roku dosáhla 134 696 Kč za m². Tento nárůst činí 8 % ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2023. Zvýšený počet zájemců, který se během roku ztrojnásobil, vytvářel na ceny silný tlak. Rodinné domy v Praze se nabízely buď jako nemovitosti před rekonstrukcí na okraji města, nebo jako luxusní vily. Průměrná cena těchto domů na konci roku činila 114 280 Kč za m², což představuje meziroční růst o 6 %.
Středočeský kraj: Poptávka směřuje za Prahu
Po roce dominance Prahy se poptávka po vlastním bydlení výrazně zvýšila ve Středočeském kraji. Největší zájem byl o byty v oblastech s přímým železničním spojením do hlavního města, například v Kladně, Berouně či Brandýse nad Labem. Ceny bytů v kraji na konci roku dosáhly 84 920 Kč za m², což je o 11 % více než před rokem. Rodinné domy zde však zůstaly cenově stabilní, s průměrem okolo 70 000 Kč za m².
Jihomoravský kraj: Brno drží krok s Prahou
Jihomoravský kraj, zejména Brno, zaznamenal podobný nárůst poptávky jako Praha. Byty zde loni zdražily o 16 % a na konci roku stál metr čtvereční průměrně 95 000 Kč. Rodinné domy si prošly výkyvy v cenách, ale ke konci roku se ustálily na 56 822 Kč za m². Zájem o bydlení se postupně rozšířil také na okolní města, jako jsou Tišnov, Kuřim nebo Blansko.
Nájemné stoupá v celém Česku
Ceny nájmů rostly zejména v posledním čtvrtletí roku. V Praze se průměrné nájemné vyšplhalo na 401 Kč za m², v prosinci dokonce na 412 Kč za m². Podobný trend zaznamenal Středočeský kraj, kde se ceny pohybovaly okolo 290 Kč za m². Brno a okolí dosáhly průměru 320 Kč za m², přičemž rostoucí poptávka byla patrná i v blízkých městech. Metropolitní prstence Prahy i Brna se tak stávají stále vyhledávanějšími lokalitami.
Ceny metru čtverečního v bytech ve čtvrtém čtvrtletí 2024:
byty | mezičtvrtletní změna | meziroční kvartální změna | meziroční změna za čtyři čtvrtletí | |
Hlavní město Praha | 134.696 Kč | 5% | 8% | 9% |
Středočeský kraj | 84.920 Kč | 5% | 11% | 4% |
Jihočeský kraj | 68.128 Kč | 4% | 17% | 10% |
Plzeňský kraj | 68.174 Kč | 4% | 23% | 19% |
Karlovarský kraj | 48.968 Kč | 7% | 16% | 12% |
Ústecký kraj | 40.978 Kč | 7% | 19% | 10% |
Liberecký kraj | 68.655 Kč | 6% | 8% | 11% |
Královéhradecký kraj | 67.528 Kč | 8% | 17% | 3% |
Pardubický kraj | 64.693 Kč | 11% | 15% | 7% |
Olomoucký kraj | 63.006 Kč | 7% | 17% | 6% |
Jihomoravský kraj | 95.529 Kč | 1% | 16% | 13% |
Zlínský kraj | 63.342 Kč | 3% | 15% | 13% |
Vysočina | 61.333 Kč | -2% | 14% | 17% |
Moravskoslezský kraj | 53.411 Kč | 6% | 21% | 20% |
Celá ČR | 100.941 Kč | 9% | 15% | 9% |
Zdroj: EHS
Ceny metru čtverečního v rodinných domech ve čtvrtém čtvrtletí 2024:
domy | mezičtvrtletní změna | meziroční kvartální změna | meziroční změna za čtyři čtvrtletí | |
Hlavní město Praha | 114.280 Kč | 6% | 6% | 9% |
Středočeský kraj | 69.928 Kč | 2% | 7% | 8% |
Jihočeský kraj | 45.754 Kč | 0% | 4% | 14% |
Plzeňský kraj | 44.547 Kč | -6% | 3% | 8% |
Karlovarský kraj | 34.442 Kč | 5% | 11% | -8% |
Ústecký kraj | 37 761 Kč | 6% | 19% | 5% |
Liberecký kraj | 49.368 Kč | 8% | 15% | 12% |
Královéhradecký kraj | 42.617 Kč | -8% | 12% | 7% |
Pardubický kraj | 45.856 Kč | 3% | 32% | 20% |
Olomoucký kraj | 42.355 Kč | 7% | 35% | 25% |
Jihomoravský kraj | 56.822 Kč | 10% | 11% | 13% |
Zlínský kraj | 41.247 Kč | 7% | 16% | 26% |
Vysočina | 34.715 Kč | 13% | 4% | 6% |
Moravskoslezský kraj | 46.280 Kč | 5% | 4% | 18% |
Celá ČR | 57.902 Kč | 3% | 5% | 7% |
Zdroj: EHS
Ceny nájmu metru čtverečního ve čtvrtém čtvrtletí 2024:
nájemní byty | mezičtvrtletní změna | meziroční kvartální změna | meziroční změna za čtyři čtvrtletí | |
Praha a metropolitní prstenec | 401 Kč | 5% | 12% | 10% |
Středočeský kraj | 290 Kč | 5% | 16% | 10% |
České Budějovice a okolí | 225 Kč | -5% | 10% | 5% |
Plzeň a okolí | 258 Kč | 6% | 14% | 9% |
Karlovy Vary a okolí | 211 Kč | 11% | 17% | 10% |
Ústí nad Labem a okolí | 196 Kč | 1% | 10% | 8% |
Liberec a okolí | 231 Kč | 7% | 11% | 8% |
Hradec Králové a okolí | 244 Kč | 2% | 21% | 8% |
Pardubice a okolí | 249 Kč | 0% | 15% | 8% |
Olomouc a okolí | 237 Kč | -1% | 17% | 12% |
Brno a metropolitní prstenec | 320 Kč | 6% | 18% | 9% |
Zlín a okolí | 231 Kč | 1% | 7% | 6% |
Jihlava a okolí | 214 Kč | -3% | 14% | 7% |
Ostrava a metropolitní prstenec | 213 Kč | 5% | 11% | 7% |
Celá ČR | 328 Kč | 4% | 10% | 9% |
Zdroj: EHS